支持飞梭、按键面板
双千兆网卡,支持双网络IP设定等应用
可接驳符合ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机
支持标准国标GB28181(2016)协议
支持U-Code智能编码技术;支持H.265、H.264编码
支持4K高清网络视频的预览、存储与回放
支持2个HDMI、1个VGA、1个CVBS接口,其中HDMI1、VGA和CVBS同源输出,HDMI2和HDMI1、VGA、CVBS异源输出,HDMI2最高支持4K显示输出
支持对重要录像的锁定、解锁,支持警前警后录像
支持智能搜索、回放功能,有效提高录像检索与回放效率
支持最大16路同步回放和多路同步倒放
支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测接入和联动
支持对人脸图片的实时检索和备份
支持客流量统计
支持鱼眼后端矫正
支持4个SATA接口,单盘最大8TB,支持1个eSATA接口
支持硬盘配额和盘组存储模式,实现录像定向存储
支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络资源统计)功能
支持UPnP(通用即插即用)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、FTP(文件传输)、PPPoE(拨号上网)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取IP地址)、NFS(接入NAS)、UNP(NAT穿越)
支持手机客户端访问
产品型号 | 配置 | |||
NVR-B200-E4系列 | 9-B | 16-B | 32-B | |
解码 | 视频解码 | 支持H.265、H.264 HP@L4、H.264 MP@L3 | ||
解码能力 | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25, 36 x 720p@30 | |||
音频解码 | G.711 | |||
视音频输入 | 网络视频输入 | 9路 | 16路 | 32路 |
网络视频接入带宽 | 90Mbps | 160Mbps | 320Mbps | |
视音频输出 | HDMI输出 |
2路 HDMI1分辨率:1024X768/60HZ、1280X720/60HZ、1280X1024/60HZ、1920X1080/50HZ、1920X1080/60HZ HDMI2分辨率: 1024X768/60HZ、1280X720/60HZ、1280X1024/60HZ、1600X1200/60HZ、1920X1080/50HZ、1920X1080/60HZ、3840x2160/30HZ、3840x2160/60HZ |
||
VGA输出 | 1路 VGA分辨率:1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ | |||
CVBS输出 | 1路,BNC接口 | |||
音频输出 | 1路 | |||
普通预览分屏模式 | 1/4/6/8/9画面 | 1/4/6/8/9/16画面 | 1/4/6/8/9/16/25/36画面 | |
走廊模式 | 3/4/5/7/9画面 | 3/4/5/7/9/10/12/16画面 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32画面 | |
语音对讲 | 1路,输出与音频输出复用 | |||
视音频编解码参数 | 录像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF | ||
同步回放 | 9 | 16 | 16 | |
回放模式 | 即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放 | |||
备份模式 | 常规备份、图片备份、录像剪辑备份 | |||
硬盘驱动器 | 类型 | 4个SATA接口,1个eSATA接口 | ||
容量 | 每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 等容量硬盘 | |||
外部接口 | 网口 | 2个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 | ||
USB接口 | 2个USB2.0,1个USB3.0 | |||
串口 | 1个RS-232串口(RJ45),1个RS-485串口(凤凰头) | |||
告警输入接口 | 16路 | |||
告警输出接口 | 4路 | |||
电源输出 | 12V电源输出 | |||
其他 | 电源 | 交流供电,100~240VAC,带电源开关 | ||
功耗(不含硬盘) | ≤ 20W | |||
工作温度 | -10°C ~ + 55°C | |||
工作湿度 | 10% ~ 90%(无冷凝) | |||
重量(不含硬盘) | ≤ 5.13Kg | |||
尺寸 |
2U高度,支持19"标准机柜安装 86mm(高)×430mm(深)×442mm(宽) |