120dB光学宽动态,满足高反差场景监控需求(可选)
自动日夜转换功能(ICR),实现日夜监控
智能红外补光,夜间图像更均匀
3D降噪,画质干净清晰
H.265编码算法,压缩效率更高
AAC-LC宽频音频编码,高清晰音质;支持噪声抑制(可选)
内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析
三流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
区域增强(ROI)功能,提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
9:16走廊模式,纵向场景下有效监控区域提升一倍
定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果
支持PoE供电(可选),更多电源供电选择
网络自适应,丢包等网络环境异常下提供有效监控
UNP技术,解决公私网NAT穿越
双路iSCSI数据块直存,录像存储、检索、回放更加高效
支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
支持HTTPS安全Web访问
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问
支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗
支持802.1X终端准入控制,提升终端接入安全
宽温设计,温度范围-30℃~60℃
宽压保护,容忍电压波动±25%
IP66防护等级,增强设备可维护性
IPC-S232-IR | DP-IR3-M28-F-B | IR3-M28-B |
摄像机 | 描述 | |
成像器件 | 1/2.7 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 | |
镜头 | 2.8~12mm,手动变焦 | |
光圈 | F1.4 (W)~ F2.8(T) | |
快门 | 自动/手动,快门范围:1/6~1/100000s | |
日夜切换方式 | 自动红外滤片切换彩转黑 | |
最低照度 | 0.02lux(F1.8,AGC ON,彩色) 0lux(开启红外) | 0.05lux(F1.8,AGC ON,彩色) 0lux(开启红外) |
信噪比 | >52dB | |
宽动态 | 120dB光学宽动态 | 数字宽动态 |
视频 | 描述 | |
编码协议 | H.265、H.264、MJPEG | |
编码制式 | 1080P(1920*1080)最大30帧/秒 | |
9:16走廊模式 | 支持 | |
区域增强(ROI) | 支持 | |
视频流 | 三码流 | |
OSD | 时间OSD,自定义OSD | |
隐私遮盖 | 支持 | |
智能 | 描述 | |
行为检测 | 越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测 | |
异常检测 | 场景变更、图像虚焦、声音异常 | 场景变更、图像虚焦 |
智能识别 | 人脸检测 | |
统计分析 | 客流统计 | |
语音 | 描述 | |
编码格式 | AAC-LC、G.711 | 无 |
语音对讲 | 支持 | 无 |
存储 | 描述 | |
SD卡 | Micro SD,最大支持128GB | 无 |
存储 | 双路iSCSI数据块直存 | |
网络 | 描述 | |
协议 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP、 802.1X等 | |
兼容性 | ONVIF、GB/T28181、IMOS、API | |
接口特性 | 描述 | |
音频输入输出 | 音频接线 | 无 |
输入口:阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] | ||
输出口:阻抗600Ω,幅值2V[p-p] | ||
告警接口 | 1路告警输入,1路告警输出(三极管,超过100mA建议加继电器) | 无 |
告警联动可设置 | ||
网口 | 10M/100M 自适应以太网电口,支持PoE | 10M/100M 自适应以太网电口 |
电源 | 5.5mm电源接口 | |
通用特性 | 描述 | |
电源 | DC12V±25%、PoE(兼容IEEE802.3af) | DC12V±25% |
功耗:<8W | ||
支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护 | ||
重量 | 0.6kg | |
尺寸(长X宽X高) | 146X86X72mm(5.8"x3.4"x2.8") | |
材质 | 铸铝 | |
工作环境 | -30℃~60℃(-22°F ~ 140°F),≤90%RH | |
防护等级 | IP66 |
产品尺寸: