自动日夜转换功能(ICR),实现日夜监控
高清光学玻璃视窗,透光率提升8%。更适合高清监控应用
采用红外增透面板,提升红外透光率
Smart IR,LED智能红外补光,补光更均匀,监控距离更远,夜视效果更好
支持100m红外补光
采用第五代大功率红外灯,低功耗,寿命≥6万小时
H.265编码算法,压缩效率更高
内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析
3D降噪技术,使得低照度下的监控画面更加清晰细腻
9:16走廊模式,纵向场景下有效监控区域提升一倍
支持Onvif国际标准协议
支持32G EMMC存储,实现前端稳定存储
三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求,支持手机监控
支持PoE供电,更多供电选择
精密电机,反应灵敏,运转平稳,精度偏差少于0.1度,在任何速度下图像无抖动
水平方向250°旋转,垂直方向-50°~50°,无检视盲区
水平预置位速度最高可达30°/s,垂直预置位速度最高可达10°/s
支持断电记忆功能,上电后自动恢复断电前的云台和镜头状态
支持守望、巡航录制功能
支持400个预置位
宽温设计,温度范围-40℃~60℃
宽压保护,容忍电压波动±25%
4KV防雷,提供安全保障
IP66防护等级,更长使用寿命
IPC-S272-IR | P-IR9-F-T | IR9-F |
摄像机 | 描述 | |
成像器件 | 1/3 inch逐行扫描200万像素低照度CMOS图像传感器 | |
焦距/变倍 | 焦距范围:3~6mm,2倍光学变倍 ,32倍数字变倍 | |
光圈 | 自动/手动,光圈范围:F1.8 | |
快门 | 自动/手动,快门范围:1/6~1/8000s | |
最低照度 | 0.02lux (F1.8,30IRE,彩色) 0lux (开启红外) | |
日夜切换方式 | 自动红外滤片切换彩转黑 | |
补光 | 智能红外,补光距离100米 | |
视频 | 描述 | |
最大分辨率 | 1920X1080 | |
编码协议 | H.265、H.264、MJPEG | |
编码制式 | 1080P(1920*1080)最大30帧/秒、720P(1280*720)最大30帧/秒 | |
9:16走廊模式 | 支持 | |
隐私遮盖 | 支持 | |
智能 | 描述 | |
行为检测 | 越界检测、区域入侵 | |
异常检测 | 声音异常 | |
智能识别 | 人脸检测 | |
统计分析 | 客流统计 | |
语音 | 描述 | |
编码格式 | G.711、ACC | |
语音对讲 | 支持 | |
存储 | 描述 | |
前端存储 | 内置32GB EMMC | 不支持 |
缓存补录 | 支持 | 不支持 |
网络 | 描述 | |
协议 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP等 | |
兼容接入 | ONVIF、API、SDK | |
结构特性 | 描述 | |
水平范围 | 250° | |
水平速度 | 0.1°/s~30°/s | |
预置位速度:30°/s | ||
垂直范围 | -50°~50° | |
垂直速度 | 0.1°~10°/s | |
预置位速度:10°/s | ||
预置位 | 400个 | |
巡航 | 支持预置位巡航(最大16条,每条可添加32个预置位)、模式路径巡航(记录时间不限) | |
接口特性 | 描述 | |
音频输入输出 | 3.5mm音频接口 | |
1路输入口:阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] | ||
1路输出口:阻抗600Ω,幅值2V[p-p] | ||
告警接口 | 2路告警输入,1路告警输出 | |
通用特性 | 描述 | |
电源 | DC 12V±25%、PoE(IEEE802.3at) | DC 12V±25% |
功耗:本体2.99W,最大功耗17.23W | 功耗:本体2.99W,最大功耗17.23W | |
支持过压/过流保护,4KV防雷设计 | ||
尺寸 | 357X106X194mm(14.1"x4.2"x7.7") | |
重量 | 1.16kg | |
工作环境 | -40℃~60℃(-31°F~140°F),≤90%RH | |
防护等级 | IP66 |
产品尺寸: