自动日夜转换功能(ICR),实现日夜监控
智能红外补光,夜间图像更均匀
9:16走廊模式,纵向场景下有效监控区域提升一倍
H.265编码算法,编码压缩效率更高
支持U-Code编码,1M码流看高清
三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求,支持手机监控
内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析
支持定时、隔时、事件抓图,并上传至FTP或中心
定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果
支持PoE供电,更多供电选择
支持Onvif,国际标准协议
宽温设计,温度范围-35℃~60℃
宽压保护,容忍电压波动±25%
4KV防雷,提供安全保障
IP66防护等级,更长使用寿命
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
支持HTTPS安全Web访问
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问
支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗
支持802.1X终端准入控制,提升终端接入安全
摄像机 | 描述 | ||
成像器件 | 1/2.7英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 | ||
最大分辨率 | 1920×1080 | ||
镜头 |
IPC232S-IR5-HPF40-DT :4.0mm IPC232S-IR5-HPF60-DT :6.0mm IPC232S-IR5-HPF120-DT:12.0mm |
||
光圈 | F2.1 | ||
最低照度 | 0.06lux(F2.1,AGC ON) 0lux(开启红外) | ||
快门 | 自动/手动,快门范围:1/6~1/8000s | ||
日夜切换方式 | 自动红外滤片切换 | ||
补光 | 智能红外,补光距离30m | 智能红外,补光距离50m | |
白平衡 | 自动/手动 | ||
增益 | 自动/手动 | ||
宽动态 | 支持 | ||
降噪 | 2D、3D | ||
视频 | 描述 | ||
编码协议 | H.265、H.264、MJPEG | ||
编码制式 | 1080P(1920*1080)最大30帧/秒、720P(1280*720)最大30帧/秒、D1(720*576)最大25帧/秒 | ||
视频流 | 三码流 | ||
OSD | 时间OSD,自定义OSD | ||
9:16走廊模式 | 支持 | ||
运动检测 | 支持 | ||
隐私遮盖 | 支持 | ||
智能 | 描述 | ||
异常检测 | 场景变更、图像虚焦、声音异常、遮挡检测 | ||
行为检测 | 运动检测、越界检测、区域入侵 | ||
智能识别 | 人脸检测 | ||
统计分析 | 客流统计 | ||
智能抓拍 | 定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍 | ||
网络 | 描述 | ||
协议 | L2TP、 IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 DNS、 DDNS、NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 SNMP、 SIP、 802.1X等 | ||
兼容接入 | ONVIF、API | ||
接口特性 | 描述 | ||
网口 | 10M/100M自适应以太网电口 | ||
电源 | DC端子 | ||
通用特性 | 描述 | ||
电源 | DC12V | DC12V、PoE(兼容IEEE802.3af) | |
支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护 | |||
功耗:本体3.5W,单颗红外灯开启增加2W, 双灯增加4W | |||
尺寸(长X宽X高) | 146X82.4X71.7mm(5.7"x3.2"x2.8") | ||
材质 | 塑料 | ||
重量 | 0.26kg(0.57lb) | ||
工作环境 | -35℃~60℃(-31°F~140°F),≤90%RH | ||
防护等级 | IP66 |
产品尺寸:
配置推荐:
订购信息: