自动识别RFID标签信息,同时可存储视频图像,实现身份信息验证、人员轨迹等多种应用
采用高灵敏度传感器,满足星光级监控需求
120dB光学宽动态,满足高反差场景监控需求
大视角,监控范围更广
H.265编码算法,压缩效率更高
AAC-LC宽频音频编码,高清晰音质;支持噪声抑制
内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测、智能识别
9:16走廊模式,纵向场景下有效监控区域提升一倍
定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果
网络自适应,丢包环境下提供有效监控
UNP技术,解决公私网NAT穿越
双路iSCSI数据块直存
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
支持HTTPS安全Web访问
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问
支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗
支持802.1X终端准入控制,提升终端接入安全
支持DC12V电源输出,在PoE组网情况下向周边设备供电
IK10防暴设计
IP66防护等级
摄像机 | 描述 |
成像器件 | 1/2.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 |
焦距 | 2.7~12mm,手动变焦 |
光圈 | F1.3 |
快门 | 自动/手动,快门范围:1/6~1/100000s |
最低照度 | 0.002lux (F1.3,AGC ON) 0lux (开启红外) |
信噪比 | >52dB |
宽动态范围 | 120dB |
日夜切换方式 | 自动红外滤片切换彩转黑 |
视频 | 描述 |
编码协议 | H.265、H.264、MJPEG |
编码制式 | 1080P(1920*1080)最大30帧/秒 |
9:16走廊模式 | 支持 |
区域增强(ROI) | 支持 |
视频流 | 三码流 |
OSD | 时间OSD,自定义OSD |
隐私遮盖 | 支持 |
超感 | 描述 |
RFID | 内置天线,内置RFID读卡器,读取RFID标签信息 |
距离 | 最远可读取到65m左右静止的标签信息 |
智能 | 描述 |
行为检测 | 越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测 |
异常检测 | 场景变更、图像虚焦、声音异常 |
智能识别 | 人脸检测 |
统计分析 | 客流统计 |
语音 | 描述 |
编码格式 | AAC-LC、G.711 |
语音对讲 | 支持 |
存储 | 描述 |
前端存储 | Micro SD,最高128GB |
后端存储 | 双路iSCSI数据块直存 |
缓存补录 | 支持 |
网络 | 描述 |
协议 | L2TP、 IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 DNS、DDNS、 NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 SNMP、 SIP、 802.1X等 |
兼容接入 | ONVIF、GB/T28181、IMOS、API |
接口特性 | 描述 |
音频输入输出 | 音频接线,2路音频输入,1路音频输出 |
输入口:阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] | |
输出口:阻抗600Ω,幅值2V[p-p] | |
告警接口 | 2路告警输入,1路告警输出 |
告警联动可设置 | |
串口 | 1路RS485串口 |
网口 | 10M/100M自适应以太网电口 |
本地视频输出 | BNC接口:阻抗75Ω,幅值1V[p-p] |
电源 | 5.5mm电源接口,支持PoE供电时电源返送 |
通用特性 | 描述 |
电源 | DC12V±25%、PoE(IEEE802.3af) |
功耗:<6.6W | |
支持防反接、过压/过流保护、输入短路保护 | |
尺寸 | 219mm x 111.3 mm (8.6” x 4.4”) |
重量 | 0.75kg(1.7lb) |
工作环境 | -30℃~60℃(-22°F ~ 140°F),≤90%RH |
防暴等级 | IK10 |
防护等级 | IP66 |
产品尺寸:
订购信息:
产品型号 | 配置 | 备注 |
HIC3621-IR | DH-RD | 1080P星光级宽动态超感半球网络摄像机。电源适配器需另配 |