采用高灵敏度传感器,满足星光级监控
白光红外光混合补光技术,夜晚监控近处真彩色远处红外
对焦快速、精准,便于快速锁定监控目标
视窗表面采用瑞士进口镀膜,具有良好的憎水、防尘沾染特性
智能红外技术,根据画面亮度实时调整红外灯亮度,避免近景过曝现象
H.265编码算法,压缩效率更高
AAC-LC宽频音频编码,高清晰音质;支持噪声抑制
内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析
支持1080P/60fps,运动图像更流畅
支持1080P/30fps真双流,图像应用更丰富
三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果
网络自适应,丢包环境下提供有效监控
UNP技术,解决公私网NAT穿越
双路iSCSI数据块直存
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
支持HTTPS安全Web访问
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问
支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗
特殊的结构和视窗设计,有效增强在恶劣气候环境下(尤其沙尘天气)的监控应用
增强型除雪模式,有效去除高寒天气下的视窗结冰
智能温控技术,整机功耗更小,寿命更长
翅片式散热设计,提升散热效率
网口6KV防浪涌设计
摄像机 | 描述 |
成像器件 | 1/1.9inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 |
焦距/变倍 | 焦距范围:6.5~143mm,22倍光学变倍 |
光圈 | 自动/手动,光圈范围:F1.5~F3.4 |
快门 | 自动/手动,快门范围:1/6~1/8000s |
最低照度 | 0.001lux (F1.5,50IRE,彩色) 0lux(开启红外) |
信噪比 | >52dB |
宽动态 | 支持 |
日夜切换方式 | 自动红外滤片切换彩转黑 |
视频 | 描述 |
编码协议 | H.265、H.264、MJPEG |
编码制式 | 1080P(1920*1080)最大60帧/秒 |
视频流 | 三码流 |
OSD | 时间、自定义、预置位、云台坐标、变倍、串口信息、方位信息、网口信息、人数统计信息 |
隐私遮盖 | 支持 |
智能 | 描述 |
行为检测 | 越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测 |
异常检测 | 声音异常 |
智能识别 | 人脸检测、车牌识别、混行检测 |
统计分析 | 客流统计 |
语音 | 描述 |
编码格式 | AAC-LC、G.711 |
语音对讲 | 支持 |
存储 | 描述 |
前端存储 | Micro SD,最高128GB |
后端存储 | 双路iSCSI数据块直存 |
缓存补录 | 支持 |
网络 | 描述 |
协议 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP等 |
兼容接入 | ONVIF、GB/T28181、IMOS、API |
结构特性 | 描述 |
水平范围 | 360° |
水平速度 | 0.1°/s~240°/s |
预置位速度:300°/s | |
垂直范围 | -15°~90°(自动翻转) |
垂直速度 | 0.1°~160°/s |
预置位速度:240°/s | |
预置位 | 255 |
巡航 | 支持预置位巡航、轨迹巡航与录制记忆的模式路径巡航 |
看守位 | 支持 |
拉框放大 | 支持 |
接口特性 | 描述 |
音频输入输出 | 音频接线 |
输入口:阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] | |
输出口:阻抗600Ω,幅值2V[p-p] | |
告警接口 | 2路告警输入,1路告警输出 |
告警联动可设置 | |
串口 | 1路RS485串口 |
网口 | 10M/100M Base-TX自适应以太网电口 |
本地视频输出 | BNC尾线:阻抗75Ω,幅值1V[p-p] |
电源 | 接线端子 |
通用特性 | 描述 |
电源 | AC 24V±25%(默认电源)、DC 24V |
功耗:最小功耗11W,最大功耗47W | |
支持过压/过流保护,6KV防雷设计 | |
尺寸 | Φ227mm×359.4mm(Φ8.9” x 14.2”) |
重量 | 5.4kg(11.9lb) |
工作环境 | -40℃~70℃(-40°F ~ 158°F),≤90%RH |
加热器 | 支持预加热及智能温控 |
补光 | 内置红外补光、白光补光 |
防护等级 | IP66 |
产品尺寸:
订购信息:
订货型号
备注
HIC6622HX22-5CFW-U
1080P室外型星光级全光谱球型网络摄像机(电口,5寸22倍),自带AC24V电源适配器,支架需要另配