采用高灵敏度传感器,满足星光级监控需求
120dB光学宽动态,满足高反差场景监控需求
支持强光抑制,有效抑制夜间强光照射
22倍光学变焦,自动聚焦
采用激光器与镜头随动变焦技术,亮度更均匀,补光距离超过500米
对焦快速、精准,便于快速锁定监控目标
H.265编码算法,编码压缩效率更高
支持1080P/60fps,运动图像更流畅
支持1080P/30fps真双流,图像应用更丰富
AAC-LC宽频音频编码,高清晰音质,支持噪声抑制
内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析
三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果
网络自适应,丢包环境下提供有效监控
双路iSCSI数据块直存
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
支持HTTPS安全Web访问
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问
支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗
高精度电机,反应灵敏,运转平稳,转动精度小于0.1°,在任何速度下图像无抖动
内置智能温控、智能除雾,并提供雨刷功能,满足全天候应用
水平360°无限位旋转,垂直方向近处无监控死角
高品质密封结构,支持IP66防护等级
集成防雷、防浪涌设计
摄像机 | 描述 |
成像器件 | 1/1.9 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 |
焦距/变倍 | 焦距范围:6.5~143mm,22倍光学变倍 |
光圈 | 自动/手动,光圈范围:F1.5~F3.4 |
快门 | 自动/手动,快门范围:1/6~1/8000s |
最低照度 | 0.001lux (F1.5,50IRE,彩色) 0.0001lux(F1.5,50IRE,黑白) |
信噪比 | >52dB |
宽动态范围 | 120dB |
日夜切换方式 | ICR滤光片切换彩转黑 |
视频 | 描述 |
编码协议 | H.265、H.264、MJPEG |
编码制式 | 1080P(1920*1080)最大60帧/秒 |
视频流 | 三码流 |
OSD | 时间OSD,自定义OSD |
隐私遮盖 | 支持 |
智能 | 描述 |
行为检测 | 越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测 |
异常检测 | 声音异常 |
智能识别 | 人脸检测、车牌识别、混行检测 |
统计分析 | 客流统计 |
语音 | 描述 |
编码格式 | AAC-LC、G.711 |
语音对讲 | 支持 |
存储 | 描述 |
前端存储 | Micro SD,最高128GB |
后端存储 | 双路iSCSI数据块直存 |
缓存补录 | 支持 |
网络 | 描述 |
协议 | L2TP、 IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 DNS、 DDNS、NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 SNMP、 SIP等 |
兼容接入 | ONVIF、GB/T28181、IMOS、API |
结构特性 | 描述 |
水平范围 | 360° |
水平速度 | 0.1°/s~120°/s |
预置位速度:120°/s | |
垂直范围 | -90°~+40° |
垂直速度 | 0.1°~40°/s |
预置位速度:100°/s | |
预置位 | 255 |
巡航 | 支持预置位巡航、轨迹巡航 |
看守位 | 支持 |
接口特性 | 描述 |
音频输入/输出 | 3.5mm音频接口 |
输入口:阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] | |
输出口:阻抗600Ω,幅值2V[p-p] | |
告警接口 | 2路告警输入,1路告警输出 |
告警联动可设置 | |
串口 | 1路RS485串口 |
网口 | 10M/100M自适应以太网电口 |
本地视频输出 | BNC接口:阻抗75Ω,幅值1V[p-p] |
电源 | 接线端子 |
通用特性 | 描述 |
电源 | AC24V、DC24V |
功耗:最大功耗90W(云台50W,加热器25W) | |
尺寸(长×宽×高) | 360mmx250mm x472mm(13.1” x 8.8”x 19.4”) |
重量 | 15kg(29.5lb) |
工作环境 | -35℃~50℃(-31°F ~ 122°F),≤90%RH |
加热器 | 支持智能温控 |
补光 | 内置变焦激光红外 |
防护等级 | IP67 |
产品尺寸:
订购信息:
订货型号
备注
HIC7621HX22-CIRL-U
1080P星光级激光云台一体化网络摄像机(电口),电源适配器需另配