采用嵌入式Linux操作系统,支持7×24小时稳定运行,不易受到黑客、病毒的入侵和攻击
支持DVI-D输出口
一个接口最大支持同时解码1路800W@30、或4路1080P@30,或9路720P@30,或16路D1实时解码
支持解码H.265、H.264的编码格式
支持解码海康、大华等主流厂商的私有码流
输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备,最高可达1080P@60Hz
支持单路视频输出的分屏处理,支持1、2、3、4、6、7、9、16多种分屏模式
支持拼接上墙
支持PC机视频信号上墙
支持接受中心服务器对设备业务进行配置和管理
支持定时向服务器同步时钟的功能
支持WEB方式访问、配置
支持本地升级和远程升级
产品型号 | DC-B206 | DC-B209 | |
解码参数 | 视频解码 | H.265、H.264 | |
解码分辨率 | 最高支持800W | ||
解码能力 | 6x800W@30fps、24x1080P@30fps、54x720P@30fps、96xD1 | 9x800W@30fps、36x1080P@30fps、81x720P@30fps、144xD1 | |
分屏功能 | 支持1、2、3、4、6、7、9、16分屏 | ||
输入、输出参数 | 输入通道 | 1个 | |
DVI输入分辨率 | 1024x768(XGA)@60HZ、1280x720(720P)@60HZ、1280x1024(SXGA)@60HZ、1440x900(WSXGA)@60HZ、1600x1200(UXGA)@60HZ、1920X1080(1080P)@60HZ | ||
输出通道 | 6个 | 9个 | |
DVI输出分辨率 | 1024x768(XGA)@60HZ、1280x720(720P)@60HZ、1280x1024(SXGA)@60HZ、1440x900(WSXGA)@60HZ、1600x1200(UXGA)@60HZ、1920X1080(1080P)@60HZ | ||
网络特性 | 支持网络协议 | TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、Telnet、ICMP、ARP、SIP、SNMP、FTP、TFTP、ONVIF | |
传输方式 | 支持单播 支持基于TCP/UDP方式的实况流传输 | ||
接口特性 | 视频输出 | 6路DVI-D视频输出接口 | 9路DVI-D视频输出接口 |
视频输入 | 1路DVI-D视频输入接口 | ||
音频输入 | 1路音频输入接口(预留) | ||
音频输出 | 1路音频输出接口(预留) | ||
报警输入 | 6路凤凰端子告警输入(预留) | ||
报警输出 | 3路凤凰端子告警输出(预留) | ||
串口 |
1个RJ45接口的RS232串口 1个RJ45接口的RS485接口 |
||
以太网口 | 1个RJ45接口的半双工/全双工以太网接口,支持10M/100M/1000M Base-T自适应,1000M时不支持半双工 | ||
USB接口 | 1个USB接口 | ||
WIFI接口 | 1个WIFI接口(预留) | ||
环境特性 | 尺寸 | 44mm(高)×440mm(宽)×339mm(深) | |
重量 | 3.5 Kg | ||
工作温度 | -10℃~55℃ | ||
工作湿度 | 5%~95%(无冷凝) | ||
工作电压 | 100~240V | ||
最大功耗 | <54W |